|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンテナは不要「ひかりTV」では、NTT東日本・NTT西日本が提供する光回線を利用して地上デジタル放送のご視聴が可能なので、自宅にアンテナがなくても大丈夫です。 |
今のテレビはそのままでOK「ひかりTV」で地上デジタル放送を視聴するために、地デジ対応チューナーを購入したり、今お使いのテレビを買い換えたりする必要がありません。アナログTVでも地デジをご覧になることができます。 |


対象回線
| NTT東日本・NTT西日本が提供する「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ・マンションタイプ」 |
※「ひかりTV」の地上デジタル放送は、「フレッツ 光ネクスト」1回線につき、同時視聴は2chまでとなります。
※「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」ではご利用いただけません。
対応チューナー
| ・Picture Mate 700(PM-700) M-IPS200 ※NTTぷららよりレンタル提供いたします。 ・IS1050 ※NTTぷららより販売いたします。 |
※現在発売中のひかりTVチューナー機能対応テレビ等は、「ひかりTV」の地上デジタル放送 IP再送信には対応しておりません。アンテナ等の他の受信手段を準備いただくことで、地上デジタル放送がご覧いただけます。
→ひかりTVチューナー機能対応テレビ・PCの一覧はこちら
提供エリア
| 地上デジタル放送IP再送信サービス提供可能エリア | ||
|---|---|---|
| 都道府県名 | 提供エリア | 備考 |
| 北海道 | NTT東日本
「フレッツ 光ネクスト」 提供エリア (⇒詳しいエリアはこちらをご確認ください) |
提供エリアは北海道の一部に限られます |
| 宮城 | 一部地域を除く (注1) | |
| 新潟 | 一部地域を除く(注1) | |
| 栃木 | 一部地域を除く (注1) | |
| 群馬 | 一部地域を除く (注1) | |
| 茨城 | 一部地域を除く(注1) | |
| 東京 | 一部地域を除く(注1) | |
| 神奈川 | 一部地域を除く (注1) | |
| 千葉 | ||
| 埼玉 | 一部地域を除く (注1) | |
| 静岡 | NTT西日本
「フレッツ 光ネクスト」 提供エリア (⇒詳しいエリアはこちらをご確認ください) |
一部地域を除く (注1) |
| 愛知 | ||
| 大阪 | 一部地域を除く (注1) | |
| 京都 | 一部地域を除く (注1) | |
| 兵庫 | 一部地域を除く (注1) | |
| 広島 | 一部地域を除く (注1) | |
| 福岡 | 一部地域を除く (注1) | |
※「ひかりTV」をご利用中のお客さまで、お住まいのエリアが新たに提供エリアに追加された場合、
地上デジタル放送を視聴するにはチューナーの設定が必要です。詳しくはこちらから。
※設備の都合上、サービス提供エリア内でも、ご利用いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
| 都道府県名 | 市町村名 | 地名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 千歳市 | 東丘 |
| 宮城県 | 伊具郡丸森町 | 筆甫字下南山 |
| 新潟県 | 妙高市 | 大字樽本斑尾 |
| 村上市 | 伊呉野、中浜 | |
| 栃木県 | 小山市 | 大字東野田、大字中河原、大字中島、大字福良、大字梁 |
| 足利市 | 小俣町、堀込町、南大町 | |
| 佐野市 | 船津川町 | |
| 栃木市 | 藤岡町下宮 | |
| 群馬県 | 太田市 | 前小屋町、大字市場、東新町、市場町、高瀬町 |
| 安中市 | 松井田町峠 | |
| 吾妻郡嬬恋町 | 大字鎌原大カイシコ、大字鎌原高峰高原、大字鎌原横笹 | |
| 茨城県 | 取手市 | 小堀、取手(ただし、「取手1丁目」「取手2丁目」「取手3丁目」はサービス提供エリアとなります。) |
| 潮来市 | 潮来 | |
| 結城市 | 大字小田林 | |
| 東茨城郡城里町 | 大字塩子 | |
| 東京都 | 八王子市 | 上恩方町 |
| 町田市 | 相原町、小山町、金井町、金森、能ケ谷町、三輪町、三輪緑山1〜4丁目、小山ヶ丘2〜6丁目 | |
| 稲城市 | 矢野口、坂浜、平尾(ただし、「平尾1丁目」 「平尾2丁目」 「平尾3丁目」はサービス提供エリアとなります。) | |
| 神奈川県 | 相模原市 | 南区上鶴間本町8丁目、南区古淵4丁目 |
| 横浜市 | 青葉区奈良町 | |
| 川崎市 | 麻生区岡上 | |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 妻沼小島 |
| 秩父市 | 吉田太田部 | |
| 神川町 | 大字渡瀬、大字上阿久原、大字下阿久原、大字矢納 | |
| 新座市 | あたご1丁目、新堀1丁目〜 3丁目、石神1丁目、3丁目〜 5丁目、栗原1丁目〜 6丁目、野寺1丁目〜 5丁目、西堀1丁目〜 3丁目 | |
| 静岡県 | 熱海市 | 泉 |
| 裾野市 | 茶畑 | |
| 大阪府 | 東大阪市 | 山手町、上石切町2丁目 、東豊浦町 |
| 四条畷市 | 大字上田原、大字下田原、さつきヶ丘 、田原台1丁目〜9丁目 、緑風台 | |
| 和泉市 | 父鬼町 | |
| 京都府 | 京都市 | 伏見区醍醐一ノ切町、伏見区醍醐二ノ切町、伏見区醍醐三ノ切、西京区大原野出灰町 |
| 長岡京市 | 浄土谷 | |
| 八幡市 | 岩田大谷 | |
| 相楽郡南山城村 | 大字高尾小字イノン谷 | |
| 兵庫県 | 伊丹市 | 下河原字牛食、小阪田字食田、小阪田字神畑、西桑津字倉ケ市 |
| 尼崎市 | 戸ノ内字猪名川向 | |
| 川西市 | 黒川全域、横路全域、国崎、国崎字高畠、国崎字笹ケ谷、国崎字小路、国崎字椿 | |
| 川辺郡猪名川町 | 鎌倉字南山 | |
| 広島県 | 福山市 | 山野町大字山野 |
| 福岡県 | 築上郡上毛町 | 大字下唐原、大字吉岡、大字原井有野 、大字上唐原 、大字百留 |
| 築上郡吉富町 |
|
|
| 田川郡添田町 | 大字落合 | |
| 飯塚市 | 大分 | |
| 嘉麻市 | 桑野 |
提供チャンネル
お住まいの地域において直接アンテナ等による受信で視聴できるチャンネルと本サービスで視聴できるチャンネルは異なる場合がございます。
| 【北海道エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【宮城エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【新潟エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【栃木エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【群馬エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【茨城エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【東京エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【神奈川エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【千葉エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【埼玉エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【静岡エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【愛知エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【大阪エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【京都エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【兵庫エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【広島エリア】 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 【福岡エリア】 | ||||||||||||||||||
|
重要説明事項
■地上デジタル放送 IP再送信サービスについての注意事項
地上デジタル放送の故障に関するお問い合わせ先
TEL:
0120-020860(24時間 年中無休) *10時〜21時はひかりTVカスタマーセンタへ転送されます。
基本サービス(基本放送と地上デジタル)のみお楽しみいただける「基本放送プラン」(1,050円⁄月)もございます。
→基本放送プランについて
Copyright 2008-2010 NTT Plala Inc. All rights reserved.