途中解約金・買取金表2019年9月末までに
お申し込みいただいたお客さま
本表は、ブラビアの発送月をお支払経過0ヶ月目としています。本表記載の途中解約金または買取金に加え、月額料金も途中解約・買取月まで発生しますので、ご注意ください。
43インチ・TVチューナー無し
【FW-43BZ35F/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 131,544 | 135,540 |
1 | 129,351 | 133,347 |
2 | 127,159 | 131,155 |
3 | 124,966 | 128,962 |
4 | 122,774 | 126,770 |
5 | 120,582 | 124,578 |
6 | 118,389 | 122,385 |
7 | 116,197 | 120,193 |
8 | 114,004 | 118,000 |
9 | 111,812 | 115,808 |
10 | 109,620 | 113,616 |
11 | 107,427 | 111,423 |
12 | 105,235 | 109,231 |
13 | 103,042 | 107,038 |
14 | 100,850 | 104,846 |
15 | 98,658 | 102,654 |
16 | 96,465 | 100,461 |
17 | 94,273 | 98,269 |
18 | 92,080 | 96,076 |
19 | 89,888 | 93,884 |
20 | 87,696 | 91,692 |
21 | 85,503 | 89,499 |
22 | 83,311 | 87,307 |
23 | 81,118 | 85,114 |
24 | 78,926 | 82,922 |
25 | 76,734 | 80,730 |
26 | 74,541 | 78,537 |
27 | 72,349 | 76,345 |
28 | 70,156 | 74,152 |
29 | 67,964 | 71,960 |
30 | 65,772 | 69,768 |
31 | 63,579 | 67,575 |
32 | 61,387 | 65,383 |
33 | 59,194 | 63,190 |
34 | 57,002 | 60,998 |
35 | 54,810 | 58,806 |
36 | 52,617 | 56,613 |
37 | 50,425 | 54,421 |
38 | 48,232 | 52,228 |
39 | 46,040 | 50,036 |
40 | 43,848 | 47,844 |
41 | 41,655 | 45,651 |
42 | 39,463 | 43,459 |
43 | 37,270 | 41,266 |
44 | 35,078 | 39,074 |
45 | 32,886 | 36,882 |
46 | 30,693 | 34,689 |
47 | 28,501 | 32,497 |
48 | 26,308 | 30,304 |
49 | 24,116 | 28,112 |
50 | 21,924 | 25,920 |
51 | 19,731 | 23,727 |
52 | 17,539 | 21,535 |
53 | 15,346 | 19,342 |
54 | 13,154 | 17,150 |
55 | 10,962 | 14,958 |
56 | 8,769 | 12,765 |
57 | 6,577 | 10,573 |
58 | 4,384 | 8,380 |
59 | 2,192 | 6,188 |
60 | 0 | 3,996 |
49インチ・TVチューナー無し
【FW-49BZ35F/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 152,928 | 157,572 |
1 | 150,379 | 155,023 |
2 | 147,830 | 152,474 |
3 | 145,281 | 149,925 |
4 | 142,732 | 147,376 |
5 | 140,184 | 144,828 |
6 | 137,635 | 142,279 |
7 | 135,086 | 139,730 |
8 | 132,537 | 137,181 |
9 | 129,988 | 134,632 |
10 | 127,440 | 132,084 |
11 | 124,891 | 129,535 |
12 | 122,342 | 126,986 |
13 | 119,793 | 124,437 |
14 | 117,244 | 121,888 |
15 | 114,696 | 119,340 |
16 | 112,147 | 116,791 |
17 | 109,598 | 114,242 |
18 | 107,049 | 111,693 |
19 | 104,500 | 109,144 |
20 | 101,952 | 106,596 |
21 | 99,403 | 104,047 |
22 | 96,854 | 101,498 |
23 | 94,305 | 98,949 |
24 | 91,756 | 96,400 |
25 | 89,208 | 93,852 |
26 | 86,659 | 91,303 |
27 | 84,110 | 88,754 |
28 | 81,561 | 86,205 |
29 | 79,012 | 83,656 |
30 | 76,464 | 81,108 |
31 | 73,915 | 78,559 |
32 | 71,366 | 76,010 |
33 | 68,817 | 73,461 |
34 | 66,268 | 70,912 |
35 | 63,720 | 68,364 |
36 | 61,171 | 65,815 |
37 | 58,622 | 63,266 |
38 | 56,073 | 60,717 |
39 | 53,524 | 58,168 |
40 | 50,976 | 55,620 |
41 | 48,427 | 53,071 |
42 | 45,878 | 50,522 |
43 | 43,329 | 47,973 |
44 | 40,780 | 45,424 |
45 | 38,232 | 42,876 |
46 | 35,683 | 40,327 |
47 | 33,134 | 37,778 |
48 | 30,585 | 35,229 |
49 | 28,036 | 32,680 |
50 | 25,488 | 30,132 |
51 | 22,939 | 27,583 |
52 | 20,390 | 25,034 |
53 | 17,841 | 22,485 |
54 | 15,292 | 19,936 |
55 | 12,744 | 17,388 |
56 | 10,195 | 14,839 |
57 | 7,646 | 12,290 |
58 | 5,097 | 9,741 |
59 | 2,548 | 7,192 |
60 | 0 | 4,644 |
43インチ・TVチューナー有り
【KJ-43X8500G/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 166,536 | 171,936 |
1 | 163,760 | 169,160 |
2 | 160,984 | 166,384 |
3 | 158,209 | 163,609 |
4 | 155,433 | 160,833 |
5 | 152,658 | 158,058 |
6 | 149,882 | 155,282 |
7 | 147,106 | 152,506 |
8 | 144,331 | 149,731 |
9 | 141,555 | 146,955 |
10 | 138,780 | 144,180 |
11 | 136,004 | 141,404 |
12 | 133,228 | 138,628 |
13 | 130,453 | 135,853 |
14 | 127,677 | 133,077 |
15 | 124,902 | 130,302 |
16 | 122,126 | 127,526 |
17 | 119,350 | 124,750 |
18 | 116,575 | 121,975 |
19 | 113,799 | 119,199 |
20 | 111,024 | 116,424 |
21 | 108,248 | 113,648 |
22 | 105,472 | 110,872 |
23 | 102,697 | 108,097 |
24 | 99,921 | 105,321 |
25 | 97,146 | 102,546 |
26 | 94,370 | 99,770 |
27 | 91,594 | 96,994 |
28 | 88,819 | 94,219 |
29 | 86,043 | 91,443 |
30 | 83,268 | 88,668 |
31 | 80,492 | 85,892 |
32 | 77,716 | 83,116 |
33 | 74,941 | 80,341 |
34 | 72,165 | 77,565 |
35 | 69,390 | 74,790 |
36 | 66,614 | 72,014 |
37 | 63,838 | 69,238 |
38 | 61,063 | 66,463 |
39 | 58,287 | 63,687 |
40 | 55,512 | 60,912 |
41 | 52,736 | 58,136 |
42 | 49,960 | 55,360 |
43 | 47,185 | 52,585 |
44 | 44,409 | 49,809 |
45 | 41,634 | 47,034 |
46 | 38,858 | 44,258 |
47 | 36,082 | 41,482 |
48 | 33,307 | 38,707 |
49 | 30,531 | 35,931 |
50 | 27,756 | 33,156 |
51 | 24,980 | 30,380 |
52 | 22,204 | 27,604 |
53 | 19,429 | 24,829 |
54 | 16,653 | 22,053 |
55 | 13,878 | 19,278 |
56 | 11,102 | 16,502 |
57 | 8,326 | 13,726 |
58 | 5,551 | 10,951 |
59 | 2,775 | 8,175 |
60 | 0 | 5,400 |
49インチ・TVチューナー有り
【KJ-49X8500G/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 183,384 | 189,324 |
1 | 180,327 | 186,267 |
2 | 177,271 | 183,211 |
3 | 174,214 | 180,154 |
4 | 171,158 | 177,098 |
5 | 168,102 | 174,042 |
6 | 165,045 | 170,985 |
7 | 161,989 | 167,929 |
8 | 158,932 | 164,872 |
9 | 155,876 | 161,816 |
10 | 152,820 | 158,760 |
11 | 149,763 | 155,703 |
12 | 146,707 | 152,647 |
13 | 143,650 | 149,590 |
14 | 140,594 | 146,534 |
15 | 137,538 | 143,478 |
16 | 134,481 | 140,421 |
17 | 131,425 | 137,365 |
18 | 128,368 | 134,308 |
19 | 125,312 | 131,252 |
20 | 122,256 | 128,196 |
21 | 119,199 | 125,139 |
22 | 116,143 | 122,083 |
23 | 113,086 | 119,026 |
24 | 110,030 | 115,970 |
25 | 106,974 | 112,914 |
26 | 103,917 | 109,857 |
27 | 100,861 | 106,801 |
28 | 97,804 | 103,744 |
29 | 94,748 | 100,688 |
30 | 91,692 | 97,632 |
31 | 88,635 | 94,575 |
32 | 85,579 | 91,519 |
33 | 82,522 | 88,462 |
34 | 79,466 | 85,406 |
35 | 76,410 | 82,350 |
36 | 73,353 | 79,293 |
37 | 70,297 | 76,237 |
38 | 67,240 | 73,180 |
39 | 64,184 | 70,124 |
40 | 61,128 | 67,068 |
41 | 58,071 | 64,011 |
42 | 55,015 | 60,955 |
43 | 51,958 | 57,898 |
44 | 48,902 | 54,842 |
45 | 45,846 | 51,786 |
46 | 42,789 | 48,729 |
47 | 39,733 | 45,673 |
48 | 36,676 | 42,616 |
49 | 33,620 | 39,560 |
50 | 30,564 | 36,504 |
51 | 27,507 | 33,447 |
52 | 24,451 | 30,391 |
53 | 21,394 | 27,334 |
54 | 18,338 | 24,278 |
55 | 15,282 | 21,222 |
56 | 12,225 | 18,165 |
57 | 9,169 | 15,109 |
58 | 6,112 | 12,052 |
59 | 3,056 | 8,996 |
60 | 0 | 5,940 |