途中解約金・買取金表2019年10月~2020年8月末までに
お申し込みいただいたお客さま
本表は、ブラビアの発送月をお支払経過0ヶ月目としています。本表記載の途中解約金または買取金に加え、月額料金も途中解約・買取月まで発生しますので、ご注意ください。
43インチ・4K液晶テレビ
【KJ-43X8000H/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 121,800 | 125,320 |
1 | 119,770 | 123,290 |
2 | 117,740 | 121,260 |
3 | 115,710 | 119,230 |
4 | 113,680 | 117,200 |
5 | 111,650 | 115,170 |
6 | 109,620 | 113,140 |
7 | 107,590 | 111,110 |
8 | 105,560 | 109,080 |
9 | 103,530 | 107,050 |
10 | 101,500 | 105,020 |
11 | 99,470 | 102,990 |
12 | 97,440 | 100,960 |
13 | 95,410 | 98,930 |
14 | 93,380 | 96,900 |
15 | 91,350 | 94,870 |
16 | 89,320 | 92,840 |
17 | 87,290 | 90,810 |
18 | 85,260 | 88,780 |
19 | 83,230 | 86,750 |
20 | 81,200 | 84,720 |
21 | 79,170 | 82,690 |
22 | 77,140 | 80,660 |
23 | 75,110 | 78,630 |
24 | 73,080 | 76,600 |
25 | 71,050 | 74,570 |
26 | 69,020 | 72,540 |
27 | 66,990 | 70,510 |
28 | 64,960 | 68,480 |
29 | 62,930 | 66,450 |
30 | 60,900 | 64,420 |
31 | 58,870 | 62,390 |
32 | 56,840 | 60,360 |
33 | 54,810 | 58,330 |
34 | 52,780 | 56,300 |
35 | 50,750 | 54,270 |
36 | 48,720 | 52,240 |
37 | 46,690 | 50,210 |
38 | 44,660 | 48,180 |
39 | 42,630 | 46,150 |
40 | 40,600 | 44,120 |
41 | 38,570 | 42,090 |
42 | 36,540 | 40,060 |
43 | 34,510 | 38,030 |
44 | 32,480 | 36,000 |
45 | 30,450 | 33,970 |
46 | 28,420 | 31,940 |
47 | 26,390 | 29,910 |
48 | 24,360 | 27,880 |
49 | 22,330 | 25,850 |
50 | 20,300 | 23,820 |
51 | 18,270 | 21,790 |
52 | 16,240 | 19,760 |
53 | 14,210 | 17,730 |
54 | 12,180 | 15,700 |
55 | 10,150 | 13,670 |
56 | 8,120 | 11,640 |
57 | 6,090 | 9,610 |
58 | 4,060 | 7,580 |
59 | 2,030 | 5,550 |
60 | 0 | 3,520 |
49インチ・4K液晶テレビ
【KJ-49X8000H/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 145,200 | 149,490 |
1 | 142,780 | 147,070 |
2 | 140,360 | 144,650 |
3 | 137,940 | 142,230 |
4 | 135,520 | 139,810 |
5 | 133,100 | 137,390 |
6 | 130,680 | 134,970 |
7 | 128,260 | 132,550 |
8 | 125,840 | 130,130 |
9 | 123,420 | 127,710 |
10 | 121,000 | 125,290 |
11 | 118,580 | 122,870 |
12 | 116,160 | 120,450 |
13 | 113,740 | 118,030 |
14 | 111,320 | 115,610 |
15 | 108,900 | 113,190 |
16 | 106,480 | 110,770 |
17 | 104,060 | 108,350 |
18 | 101,640 | 105,930 |
19 | 99,220 | 103,510 |
20 | 96,800 | 101,090 |
21 | 94,380 | 98,670 |
22 | 91,960 | 96,250 |
23 | 89,540 | 93,830 |
24 | 87,120 | 91,410 |
25 | 84,700 | 88,990 |
26 | 82,280 | 86,570 |
27 | 79,860 | 84,150 |
28 | 77,440 | 81,730 |
29 | 75,020 | 79,310 |
30 | 72,600 | 76,890 |
31 | 70,180 | 74,470 |
32 | 67,760 | 72,050 |
33 | 65,340 | 69,630 |
34 | 62,920 | 67,210 |
35 | 60,500 | 64,790 |
36 | 58,080 | 62,370 |
37 | 55,660 | 59,950 |
38 | 53,240 | 57,530 |
39 | 50,820 | 55,110 |
40 | 48,400 | 52,690 |
41 | 45,980 | 50,270 |
42 | 43,560 | 47,850 |
43 | 41,140 | 45,430 |
44 | 38,720 | 43,010 |
45 | 36,300 | 40,590 |
46 | 33,880 | 38,170 |
47 | 31,460 | 35,750 |
48 | 29,040 | 33,330 |
49 | 26,620 | 30,910 |
50 | 24,200 | 28,490 |
51 | 21,780 | 26,070 |
52 | 19,360 | 23,650 |
53 | 16,940 | 21,230 |
54 | 14,520 | 18,810 |
55 | 12,100 | 16,390 |
56 | 9,680 | 13,970 |
57 | 7,260 | 11,550 |
58 | 4,840 | 9,130 |
59 | 2,420 | 6,710 |
60 | 0 | 4,290 |
55インチ・4K液晶テレビ
【KJ-55X8000H/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 168,000 | 173,060 |
1 | 165,200 | 170,260 |
2 | 162,400 | 167,460 |
3 | 159,600 | 164,660 |
4 | 156,800 | 161,860 |
5 | 154,000 | 159,060 |
6 | 151,200 | 156,260 |
7 | 148,400 | 153,460 |
8 | 145,600 | 150,660 |
9 | 142,800 | 147,860 |
10 | 140,000 | 145,060 |
11 | 137,200 | 142,260 |
12 | 134,400 | 139,460 |
13 | 131,600 | 136,660 |
14 | 128,800 | 133,860 |
15 | 126,000 | 131,060 |
16 | 123,200 | 128,260 |
17 | 120,400 | 125,460 |
18 | 117,600 | 122,660 |
19 | 114,800 | 119,860 |
20 | 112,000 | 117,060 |
21 | 109,200 | 114,260 |
22 | 106,400 | 111,460 |
23 | 103,600 | 108,660 |
24 | 100,800 | 105,860 |
25 | 98,000 | 103,060 |
26 | 95,200 | 100,260 |
27 | 92,400 | 97,460 |
28 | 89,600 | 94,660 |
29 | 86,800 | 91,860 |
30 | 84,000 | 89,060 |
31 | 81,200 | 86,260 |
32 | 78,400 | 83,460 |
33 | 75,600 | 80,660 |
34 | 72,800 | 77,860 |
35 | 70,000 | 75,060 |
36 | 67,200 | 72,260 |
37 | 64,400 | 69,460 |
38 | 61,600 | 66,660 |
39 | 58,800 | 63,860 |
40 | 56,000 | 61,060 |
41 | 53,200 | 58,260 |
42 | 50,400 | 55,460 |
43 | 47,600 | 52,660 |
44 | 44,800 | 49,860 |
45 | 42,000 | 47,060 |
46 | 39,200 | 44,260 |
47 | 36,400 | 41,460 |
48 | 33,600 | 38,660 |
49 | 30,800 | 35,860 |
50 | 28,000 | 33,060 |
51 | 25,200 | 30,260 |
52 | 22,400 | 27,460 |
53 | 19,600 | 24,660 |
54 | 16,800 | 21,860 |
55 | 14,000 | 19,060 |
56 | 11,200 | 16,260 |
57 | 8,400 | 13,460 |
58 | 5,600 | 10,660 |
59 | 2,800 | 7,860 |
60 | 0 | 5,060 |
55インチ・プレミアム4K液晶テレビ
【KJ-55X9500H/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 268,200 | 277,000 |
1 | 263,730 | 272,530 |
2 | 259,260 | 268,060 |
3 | 254,790 | 263,590 |
4 | 250,320 | 259,120 |
5 | 245,850 | 254,650 |
6 | 241,380 | 250,180 |
7 | 236,910 | 245,710 |
8 | 232,440 | 241,240 |
9 | 227,970 | 236,770 |
10 | 223,500 | 232,300 |
11 | 219,030 | 227,830 |
12 | 214,560 | 223,360 |
13 | 210,090 | 218,890 |
14 | 205,620 | 214,420 |
15 | 201,150 | 209,950 |
16 | 196,680 | 205,480 |
17 | 192,210 | 201,010 |
18 | 187,740 | 196,540 |
19 | 183,270 | 192,070 |
20 | 178,800 | 187,600 |
21 | 174,330 | 183,130 |
22 | 169,860 | 178,660 |
23 | 165,390 | 174,190 |
24 | 160,920 | 169,720 |
25 | 156,450 | 165,250 |
26 | 151,980 | 160,780 |
27 | 147,510 | 156,310 |
28 | 143,040 | 151,840 |
29 | 138,570 | 147,370 |
30 | 134,100 | 142,900 |
31 | 129,630 | 138,430 |
32 | 125,160 | 133,960 |
33 | 120,690 | 129,490 |
34 | 116,220 | 125,020 |
35 | 111,750 | 120,550 |
36 | 107,280 | 116,080 |
37 | 102,810 | 111,610 |
38 | 98,340 | 107,140 |
39 | 93,870 | 102,670 |
40 | 89,400 | 98,200 |
41 | 84,930 | 93,730 |
42 | 80,460 | 89,260 |
43 | 75,990 | 84,790 |
44 | 71,520 | 80,320 |
45 | 67,050 | 75,850 |
46 | 62,580 | 71,380 |
47 | 58,110 | 66,910 |
48 | 53,640 | 62,440 |
49 | 49,170 | 57,970 |
50 | 44,700 | 53,500 |
51 | 40,230 | 49,030 |
52 | 35,760 | 44,560 |
53 | 31,290 | 40,090 |
54 | 26,820 | 35,620 |
55 | 22,350 | 31,150 |
56 | 17,880 | 26,680 |
57 | 13,410 | 22,210 |
58 | 8,940 | 17,740 |
59 | 4,470 | 13,270 |
60 | 0 | 8,800 |
65インチ・プレミアム4K液晶テレビ
【KJ-65X9500H/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 354,600 | 366,150 |
1 | 348,690 | 360,240 |
2 | 342,780 | 354,330 |
3 | 336,870 | 348,420 |
4 | 330,960 | 342,510 |
5 | 325,050 | 336,600 |
6 | 319,140 | 330,690 |
7 | 313,230 | 324,780 |
8 | 307,320 | 318,870 |
9 | 301,410 | 312,960 |
10 | 295,500 | 307,050 |
11 | 289,590 | 301,140 |
12 | 283,680 | 295,230 |
13 | 277,770 | 289,320 |
14 | 271,860 | 283,410 |
15 | 265,950 | 277,500 |
16 | 260,040 | 271,590 |
17 | 254,130 | 265,680 |
18 | 248,220 | 259,770 |
19 | 242,310 | 253,860 |
20 | 236,400 | 247,950 |
21 | 230,490 | 242,040 |
22 | 224,580 | 236,130 |
23 | 218,670 | 230,220 |
24 | 212,760 | 224,310 |
25 | 206,850 | 218,400 |
26 | 200,940 | 212,490 |
27 | 195,030 | 206,580 |
28 | 189,120 | 200,670 |
29 | 183,210 | 194,760 |
30 | 177,300 | 188,850 |
31 | 171,390 | 182,940 |
32 | 165,480 | 177,030 |
33 | 159,570 | 171,120 |
34 | 153,660 | 165,210 |
35 | 147,750 | 159,300 |
36 | 141,840 | 153,390 |
37 | 135,930 | 147,480 |
38 | 130,020 | 141,570 |
39 | 124,110 | 135,660 |
40 | 118,200 | 129,750 |
41 | 112,290 | 123,840 |
42 | 106,380 | 117,930 |
43 | 100,470 | 112,020 |
44 | 94,560 | 106,110 |
45 | 88,650 | 100,200 |
46 | 82,740 | 94,290 |
47 | 76,830 | 88,380 |
48 | 70,920 | 82,470 |
49 | 65,010 | 76,560 |
50 | 59,100 | 70,650 |
51 | 53,190 | 64,740 |
52 | 47,280 | 58,830 |
53 | 41,370 | 52,920 |
54 | 35,460 | 47,010 |
55 | 29,550 | 41,100 |
56 | 23,640 | 35,190 |
57 | 17,730 | 29,280 |
58 | 11,820 | 23,370 |
59 | 5,910 | 17,460 |
60 | 0 | 11,550 |
43インチ・TVチューナー無し
【FW-43BZ35F/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 133,980 | 138,050 |
1 | 131,747 | 135,817 |
2 | 129,514 | 133,584 |
3 | 127,281 | 131,351 |
4 | 125,048 | 129,118 |
5 | 122,815 | 126,885 |
6 | 120,582 | 124,652 |
7 | 118,349 | 122,419 |
8 | 116,116 | 120,186 |
9 | 113,883 | 117,953 |
10 | 111,650 | 115,720 |
11 | 109,417 | 113,487 |
12 | 107,184 | 111,254 |
13 | 104,951 | 109,021 |
14 | 102,718 | 106,788 |
15 | 100,485 | 104,555 |
16 | 98,252 | 102,322 |
17 | 96,019 | 100,089 |
18 | 93,786 | 97,856 |
19 | 91,553 | 95,623 |
20 | 89,320 | 93,390 |
21 | 87,087 | 91,157 |
22 | 84,854 | 88,924 |
23 | 82,621 | 86,691 |
24 | 80,388 | 84,458 |
25 | 78,155 | 82,225 |
26 | 75,922 | 79,992 |
27 | 73,689 | 77,759 |
28 | 71,456 | 75,526 |
29 | 69,223 | 73,293 |
30 | 66,990 | 71,060 |
31 | 64,757 | 68,827 |
32 | 62,524 | 66,594 |
33 | 60,291 | 64,361 |
34 | 58,058 | 62,128 |
35 | 55,825 | 59,895 |
36 | 53,592 | 57,662 |
37 | 51,359 | 55,429 |
38 | 49,126 | 53,196 |
39 | 46,893 | 50,963 |
40 | 44,660 | 48,730 |
41 | 42,427 | 46,497 |
42 | 40,194 | 44,264 |
43 | 37,961 | 42,031 |
44 | 35,728 | 39,798 |
45 | 33,495 | 37,565 |
46 | 31,262 | 35,332 |
47 | 29,029 | 33,099 |
48 | 26,796 | 30,866 |
49 | 24,563 | 28,633 |
50 | 22,330 | 26,400 |
51 | 20,097 | 24,167 |
52 | 17,864 | 21,934 |
53 | 15,631 | 19,701 |
54 | 13,398 | 17,468 |
55 | 11,165 | 15,235 |
56 | 8,932 | 13,002 |
57 | 6,699 | 10,769 |
58 | 4,466 | 8,536 |
59 | 2,233 | 6,303 |
60 | 0 | 4,070 |
49インチ・TVチューナー無し
【FW-49BZ35F/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 155,760 | 160,490 |
1 | 153,164 | 157,894 |
2 | 150,568 | 155,298 |
3 | 147,972 | 152,702 |
4 | 145,376 | 150,106 |
5 | 142,780 | 147,510 |
6 | 140,184 | 144,914 |
7 | 137,588 | 142,318 |
8 | 134,992 | 139,722 |
9 | 132,396 | 137,126 |
10 | 129,800 | 134,530 |
11 | 127,204 | 131,934 |
12 | 124,608 | 129,338 |
13 | 122,012 | 126,742 |
14 | 119,416 | 124,146 |
15 | 116,820 | 121,550 |
16 | 114,224 | 118,954 |
17 | 111,628 | 116,358 |
18 | 109,032 | 113,762 |
19 | 106,436 | 111,166 |
20 | 103,840 | 108,570 |
21 | 101,244 | 105,974 |
22 | 98,648 | 103,378 |
23 | 96,052 | 100,782 |
24 | 93,456 | 98,186 |
25 | 90,860 | 95,590 |
26 | 88,264 | 92,994 |
27 | 85,668 | 90,398 |
28 | 83,072 | 87,802 |
29 | 80,476 | 85,206 |
30 | 77,880 | 82,610 |
31 | 75,284 | 80,014 |
32 | 72,688 | 77,418 |
33 | 70,092 | 74,822 |
34 | 67,496 | 72,226 |
35 | 64,900 | 69,630 |
36 | 62,304 | 67,034 |
37 | 59,708 | 64,438 |
38 | 57,112 | 61,842 |
39 | 54,516 | 59,246 |
40 | 51,920 | 56,650 |
41 | 49,324 | 54,054 |
42 | 46,728 | 51,458 |
43 | 44,132 | 48,862 |
44 | 41,536 | 46,266 |
45 | 38,940 | 43,670 |
46 | 36,344 | 41,074 |
47 | 33,748 | 38,478 |
48 | 31,152 | 35,882 |
49 | 28,556 | 33,286 |
50 | 25,960 | 30,690 |
51 | 23,364 | 28,094 |
52 | 20,768 | 25,498 |
53 | 18,172 | 22,902 |
54 | 15,576 | 20,306 |
55 | 12,980 | 17,710 |
56 | 10,384 | 15,114 |
57 | 7,788 | 12,518 |
58 | 5,192 | 9,922 |
59 | 2,596 | 7,326 |
60 | 0 | 4,730 |
55インチ・TVチューナー無し
【FW-55BZ35F/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 190,740 | 196,680 |
1 | 187,561 | 193,501 |
2 | 184,382 | 190,322 |
3 | 181,203 | 187,143 |
4 | 178,024 | 183,964 |
5 | 174,845 | 180,785 |
6 | 171,666 | 177,606 |
7 | 168,487 | 174,427 |
8 | 165,308 | 171,248 |
9 | 162,129 | 168,069 |
10 | 158,950 | 164,890 |
11 | 155,771 | 161,711 |
12 | 152,592 | 158,532 |
13 | 149,413 | 155,353 |
14 | 146,234 | 152,174 |
15 | 143,055 | 148,995 |
16 | 139,876 | 145,816 |
17 | 136,697 | 142,637 |
18 | 133,518 | 139,458 |
19 | 130,339 | 136,279 |
20 | 127,160 | 133,100 |
21 | 123,981 | 129,921 |
22 | 120,802 | 126,742 |
23 | 117,623 | 123,563 |
24 | 114,444 | 120,384 |
25 | 111,265 | 117,205 |
26 | 108,086 | 114,026 |
27 | 104,907 | 110,847 |
28 | 101,728 | 107,668 |
29 | 98,549 | 104,489 |
30 | 95,370 | 101,310 |
31 | 92,191 | 98,131 |
32 | 89,012 | 94,952 |
33 | 85,833 | 91,773 |
34 | 82,654 | 88,594 |
35 | 79,475 | 85,415 |
36 | 76,296 | 82,236 |
37 | 73,117 | 79,057 |
38 | 69,938 | 75,878 |
39 | 66,759 | 72,699 |
40 | 63,580 | 69,520 |
41 | 60,401 | 66,341 |
42 | 57,222 | 63,162 |
43 | 54,043 | 59,983 |
44 | 50,864 | 56,804 |
45 | 47,685 | 53,625 |
46 | 44,506 | 50,446 |
47 | 41,327 | 47,267 |
48 | 38,148 | 44,088 |
49 | 34,969 | 40,909 |
50 | 31,790 | 37,730 |
51 | 28,611 | 34,551 |
52 | 25,432 | 31,372 |
53 | 22,253 | 28,193 |
54 | 19,074 | 25,014 |
55 | 15,895 | 21,835 |
56 | 12,716 | 18,656 |
57 | 9,537 | 15,477 |
58 | 6,358 | 12,298 |
59 | 3,179 | 9,119 |
60 | 0 | 5,940 |
43インチ・TVチューナー有り
【KJ-43X8500G/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 169,620 | 175,120 |
1 | 166,793 | 172,293 |
2 | 163,966 | 169,466 |
3 | 161,139 | 166,639 |
4 | 158,312 | 163,812 |
5 | 155,485 | 160,985 |
6 | 152,658 | 158,158 |
7 | 149,831 | 155,331 |
8 | 147,004 | 152,504 |
9 | 144,177 | 149,677 |
10 | 141,350 | 146,850 |
11 | 138,523 | 144,023 |
12 | 135,696 | 141,196 |
13 | 132,869 | 138,369 |
14 | 130,042 | 135,542 |
15 | 127,215 | 132,715 |
16 | 124,388 | 129,888 |
17 | 121,561 | 127,061 |
18 | 118,734 | 124,234 |
19 | 115,907 | 121,407 |
20 | 113,080 | 118,580 |
21 | 110,253 | 115,753 |
22 | 107,426 | 112,926 |
23 | 104,599 | 110,099 |
24 | 101,772 | 107,272 |
25 | 98,945 | 104,445 |
26 | 96,118 | 101,618 |
27 | 93,291 | 98,791 |
28 | 90,464 | 95,964 |
29 | 87,637 | 93,137 |
30 | 84,810 | 90,310 |
31 | 81,983 | 87,483 |
32 | 79,156 | 84,656 |
33 | 76,329 | 81,829 |
34 | 73,502 | 79,002 |
35 | 70,675 | 76,175 |
36 | 67,848 | 73,348 |
37 | 65,021 | 70,521 |
38 | 62,194 | 67,694 |
39 | 59,367 | 64,867 |
40 | 56,540 | 62,040 |
41 | 53,713 | 59,213 |
42 | 50,886 | 56,386 |
43 | 48,059 | 53,559 |
44 | 45,232 | 50,732 |
45 | 42,405 | 47,905 |
46 | 39,578 | 45,078 |
47 | 36,751 | 42,251 |
48 | 33,924 | 39,424 |
49 | 31,097 | 36,597 |
50 | 28,270 | 33,770 |
51 | 25,443 | 30,943 |
52 | 22,616 | 28,116 |
53 | 19,789 | 25,289 |
54 | 16,962 | 22,462 |
55 | 14,135 | 19,635 |
56 | 11,308 | 16,808 |
57 | 8,481 | 13,981 |
58 | 5,654 | 11,154 |
59 | 2,827 | 8,327 |
60 | 0 | 5,500 |
49インチ・TVチューナー有り
【KJ-49X8500G/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 186,780 | 192,830 |
1 | 183,667 | 189,717 |
2 | 180,554 | 186,604 |
3 | 177,441 | 183,491 |
4 | 174,328 | 180,378 |
5 | 171,215 | 177,265 |
6 | 168,102 | 174,152 |
7 | 164,989 | 171,039 |
8 | 161,876 | 167,926 |
9 | 158,763 | 164,813 |
10 | 155,650 | 161,700 |
11 | 152,537 | 158,587 |
12 | 149,424 | 155,474 |
13 | 146,311 | 152,361 |
14 | 143,198 | 149,248 |
15 | 140,085 | 146,135 |
16 | 136,972 | 143,022 |
17 | 133,859 | 139,909 |
18 | 130,746 | 136,796 |
19 | 127,633 | 133,683 |
20 | 124,520 | 130,570 |
21 | 121,407 | 127,457 |
22 | 118,294 | 124,344 |
23 | 115,181 | 121,231 |
24 | 112,068 | 118,118 |
25 | 108,955 | 115,005 |
26 | 105,842 | 111,892 |
27 | 102,729 | 108,779 |
28 | 99,616 | 105,666 |
29 | 96,503 | 102,553 |
30 | 93,390 | 99,440 |
31 | 90,277 | 96,327 |
32 | 87,164 | 93,214 |
33 | 84,051 | 90,101 |
34 | 80,938 | 86,988 |
35 | 77,825 | 83,875 |
36 | 74,712 | 80,762 |
37 | 71,599 | 77,649 |
38 | 68,486 | 74,536 |
39 | 65,373 | 71,423 |
40 | 62,260 | 68,310 |
41 | 59,147 | 65,197 |
42 | 56,034 | 62,084 |
43 | 52,921 | 58,971 |
44 | 49,808 | 55,858 |
45 | 46,695 | 52,745 |
46 | 43,582 | 49,632 |
47 | 40,469 | 46,519 |
48 | 37,356 | 43,406 |
49 | 34,243 | 40,293 |
50 | 31,130 | 37,180 |
51 | 28,017 | 34,067 |
52 | 24,904 | 30,954 |
53 | 21,791 | 27,841 |
54 | 18,678 | 24,728 |
55 | 15,565 | 21,615 |
56 | 12,452 | 18,502 |
57 | 9,339 | 15,389 |
58 | 6,226 | 12,276 |
59 | 3,113 | 9,163 |
60 | 0 | 6,050 |
55インチ・TVチューナー有り
【KJ-55X8550G/CT】
※価格はすべて税込
経過月数(月) ※ブラビア発送月を0ヶ月目とする |
途中解約金(円) ※テレビを返却する場合(返却送料含む) |
買取金(円) ※テレビを返却せずに買い取る場合 |
---|---|---|
0※ブラビア発送月 | 228,360 | 236,060 |
1 | 224,554 | 232,254 |
2 | 220,748 | 228,448 |
3 | 216,942 | 224,642 |
4 | 213,136 | 220,836 |
5 | 209,330 | 217,030 |
6 | 205,524 | 213,224 |
7 | 201,718 | 209,418 |
8 | 197,912 | 205,612 |
9 | 194,106 | 201,806 |
10 | 190,300 | 198,000 |
11 | 186,494 | 194,194 |
12 | 182,688 | 190,388 |
13 | 178,882 | 186,582 |
14 | 175,076 | 182,776 |
15 | 171,270 | 178,970 |
16 | 167,464 | 175,164 |
17 | 163,658 | 171,358 |
18 | 159,852 | 167,552 |
19 | 156,046 | 163,746 |
20 | 152,240 | 159,940 |
21 | 148,434 | 156,134 |
22 | 144,628 | 152,328 |
23 | 140,822 | 148,522 |
24 | 137,016 | 144,716 |
25 | 133,210 | 140,910 |
26 | 129,404 | 137,104 |
27 | 125,598 | 133,298 |
28 | 121,792 | 129,492 |
29 | 117,986 | 125,686 |
30 | 114,180 | 121,880 |
31 | 110,374 | 118,074 |
32 | 106,568 | 114,268 |
33 | 102,762 | 110,462 |
34 | 98,956 | 106,656 |
35 | 95,150 | 102,850 |
36 | 91,344 | 99,044 |
37 | 87,538 | 95,238 |
38 | 83,732 | 91,432 |
39 | 79,926 | 87,626 |
40 | 76,120 | 83,820 |
41 | 72,314 | 80,014 |
42 | 68,508 | 76,208 |
43 | 64,702 | 72,402 |
44 | 60,896 | 68,596 |
45 | 57,090 | 64,790 |
46 | 53,284 | 60,984 |
47 | 49,478 | 57,178 |
48 | 45,672 | 53,372 |
49 | 41,866 | 49,566 |
50 | 38,060 | 45,760 |
51 | 34,254 | 41,954 |
52 | 30,448 | 38,148 |
53 | 26,642 | 34,342 |
54 | 22,836 | 30,536 |
55 | 19,030 | 26,730 |
56 | 15,224 | 22,924 |
57 | 11,418 | 19,118 |
58 | 7,612 | 15,312 |
59 | 3,806 | 11,506 |
60 | 0 | 7,700 |